
Miet-Angebote JURA Kaffeevollautomaten
Ausführung / Modell | Standard | Standard inkl. Zahlungssystem Münz/ Jeton | Standard inkl. Zahlungssystem Münz/ Badge | Standard inkl. Zahlungssystem Münz/ Badge/ App |
| 70,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 |
| 80,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 |
| 90,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 |
| 115 | 130 | 140 | 150 |
| 185 | 200 | 210 | 220 |
| 205 | 220 | 230 | 240 |
| 220 | 235 | 245 | 255 |
| 235 | 250 | 260 | 270 |
* Alle Preisangaben pro Monat in CHF excl. Reinigungs- und Verbrauchsmaterialen und Mwst.. Die Mindestmietdauer beträgt 12 Monate.