Miet-Angebote JURA Kaffeevollautomaten
Ausführung / Modell | Standard | Standard inkl. Zahlungssystem Münz/ Jeton | Standard inkl. Zahlungssystem Münz/ Badge | Standard inkl. Zahlungssystem Münz/ Badge/ App |
| 65,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| 75,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| 85,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
| 105 | 120 | 130 | 140 |
| 170 | 185 | 195 | 205 |
| 190 | 205 | 215 | 225 |
| 215 | 230 | 240 | 250 |
| 235 | 250 | 260 | 270 |
* Alle Preisangaben pro Monat in CHF excl. Reinigungs- und Verbrauchsmaterialen und Mwst.. Die Mindestmietdauer beträgt 12 Monate.